Files
openclaw-config/workspace-resume/OKR_模板.md
T

59 lines
2.9 KiB
Markdown

# 智能制造研究院绩效考评表
**姓名:** 杨轩
**岗位:** 开发
**直接上级:** 刘强
**考核周期:** 7 月 27 日 -8 月 27 日
**考核时间:** 2026-08-27
---
## 第一部分:任务目标
| 序号 | 任务工作(目标&绩效方向) | 关键结果&绩效指标(指标定义/要求/说明) | 完成情况说明(本人填写) | 完成情况说明(上级审核) | 评分(1-10 分) | 权重% | 得分 | 备注 |
|------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------|------|------|
| 1 | 根据公司整体销售目标达成情况进行考核,确保个人工作与团队销售目标一致 | 1、由后台系统统一赋分 | | | 7 | 50% | 3.5 | |
| 2 | 根据岗位职责和关键绩效指标(KPI)完成情况进行考核 | 1、请结合该岗位实际工作进行细化 | | | 7 | 25% | 1.75 | |
| 3 | 评估与其他部门的协作配合能力及响应速度 | 1、积极响应其他部门的协作需求,及时回复和处理相关事项<br>2、主动沟通,明确需求,确保跨部门工作有序推进<br>3、遇到问题主动协调解决,不推诿扯皮,保持良好协作关系 | | | 7 | 10% | 0.7 | |
| 4 | 内外服务对象的满意程度 | 1、以客户为中心,认真对待每一次服务请求<br>2、及时响应客户需求,提供专业、友好的服务<br>3、定期收集客户反馈,持续改进服务质量 | | | 7 | 10% | 0.7 | |
| 5 | 评估对工作流程和规范制度的遵守情况 | 1、严格遵守公司各项规章制度和操作流程<br>2、按时完成考勤打卡、PMS 工时填报等各项流程<br>3、保守公司机密,不泄露任何敏感信息 | | | 7 | 5% | 0.35 | |
**月度工作补充:** 100.00%
**填写说明:** 请选取最重要、最具代表性的任务工作,月度目标设置一般 3-6 个,根据具体设置,个人提报完成情况,直接上级填写评价和评分,月度评价为综合评价结果。
---
## 月度评价
| 五档说明 | 分数 | 说明 |
|----------|------|------|
| 失望 | 6 | 未达到基本要求 |
| 部分达到预期 | 6.5 | 部分工作完成,但有明显不足 |
| 达到预期 | 7 | 按要求完成工作 |
| 超出预期 | 7.5 | 工作完成质量超出期望 |
| 榜样 | 8 | 表现优秀,可作为标杆 |
**考评规则:**
- 单项分值 10,打分参考评分标准,小数点后可保留 1 位
- 绩效方式为月度考核,采取季度考核可参考月度表跟进(试用期只看月度)
- 考评结果为 6,或 V 等级为 D,不合格
---
## 第二部分:Value
| 序号 | 考核要素 | 评价指标 | 分值 | 自评 | 考评 |
|------|----------|----------|------|------|------|
| | | | | | |
---
**签字确认:**
- 员工签字:_______________
- 上级签字:_______________
- 部门负责人签字:_______________
- HRBP 签字:_______________
**备注:** _______________